YW型液下无堵塞排污泵产品概述:
YW型液下排污泵是凯亿泵阀根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本厂多年的实际经验,在WQ型潜水式排污泵的基础上进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。
■ YW型液下无堵塞排污泵型号意义:
■ YW型液下无堵塞排污泵产品特点:
1.YW型液下无堵塞排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、YW型液下无堵塞排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、YW型液下无堵塞排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达7米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
■ YW型液下无堵塞排污泵使用条件:
A、 泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
B、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、 铸铁材质的使用范围是PH5~9。
D、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、 使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
■ YW型液下无堵塞排污泵结构图:
■ YW型液下无堵塞排污泵产品用途:
YW型液下无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可以用于清水及带弱腐蚀性介质。
■ YW型液下无堵塞排污泵性能参数:
序 号 | 型 号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
1 | YW25-8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
2 | YW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
3 | YW32-8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
4 | YW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
5 | YW40-12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
6 | YW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
7 | YW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
8 | YW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
9 | YW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
10 | YW50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
11 | YW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |
12 | YW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
13 | YW50-30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
14 | YW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
15 | YW50-17-25-3 | 17 | 25 | 2900 | 3 |
16 | YW50-18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
17 | YW50-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
18 | YW50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 |
19 | YW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
20 | YW50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 |
21 | YW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
22 | YW65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
23 | YW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
24 | YW65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
25 | YW65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
26 | YW65-30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
27 | YW65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
28 | YW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
29 | YW65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
30 | YW65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
31 | YW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
32 | YW80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 |
33 | YW80-50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 |
34 | YW80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
35 | YW80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
36 | YW80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 |
37 | YW80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
38 | YW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
39 | YW80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 |
40 | YW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
41 | YW100-70-7-3 | 70 | 7 | 1450 | 3 |
42 | YW100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4 |
43 | YW100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
44 | YW100-60-15-4 | 60 | 15 | 1450 | 4 |
45 | YW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
46 | YW100-60-15-5.5 | 60 | 15 | 1450 | 5.5 |
47 | YW100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 |
48 | YW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
49 | YW100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
50 | YW100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 |
51 | YW100-70-22-7.5 | 70 | 22 | 1450 | 7.5 |
52 | YW100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
53 | YW100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 |
54 | YW100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 |
55 | YW100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
56 | YW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
57 | YW125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
58 | YW125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
59 | YW150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 |
60 | YW150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 |
61 | YW150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 |
62 | YW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
63 | YW150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
64 | YW150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
65 | YW150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
66 | YW150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 |
67 | YW150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 |
68 | YW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
69 | YW150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 |
70 | YW150-150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 |
71 | YW150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 |
72 | YW150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
73 | YW150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
74 | YW150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
75 | YW150-200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 |
76 | YW150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
77 | YW150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
78 | YW150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
79 | YW150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 |
80 | YW150-180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 |
81 | YW200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 11 |
82 | YW200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
83 | YW200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 15 |
84 | YW200-250-11-15 | 250 | 11 | 980 | 15 |
85 | YW200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 18.5 |
86 | YW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
87 | YW200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
88 | YW200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 |
89 | YW200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
90 | YW200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
91 | YW200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 |
92 | YW200-300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 |
93 | YW200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
94 | YW200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
95 | YW200-400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 |
96 | YW20-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 |
97 | YW200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 |
98 | YW200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 |
99 | YW200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 |
100 | YW200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 |
101 | YW200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 |
102 | YW200-200-60-75 | 200 | 60 | 1450 | 75 |
103 | YW250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
104 | YW250-700-10-37 | 700 | 10 | 980 | 37 |
105 | YW250-600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 |
106 | YW250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
107 | YW250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
108 | YW250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 |
109 | YW250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
110 | YW250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 |
111 | YW300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 |
112 | YW300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 |
113 | YW300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 |
114 | YW300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 |
115 | YW300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 |
116 | YW300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 |
117 | YW300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 |
118 | YW300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
119 | YW300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 |
120 | YW300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 |
121 | YW350-1500-7-45 | 1500 | 7 | 740 | 45 |
122 | YW350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 |
123 | YW350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
124 | YW350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 |
125 | YW350-1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 |
126 | YW350-1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 |
127 | YW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
128 | YW350-1130-18-90 | 1130 | 18 | 980 | 90 |
129 | YW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
130 | YW350-1250-20-110 | 1250 | 20 | 980 | 110 |
131 | YW350-1500-20-132 | 1500 | 20 | 980 | 132 |
132 | YW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
133 | YW350-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 |
134 | YW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
135 | YW350-1100-36-160 | 1100 | 36 | 740 | 160 |
136 | YW400-2000-6-55 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
137 | YW400-1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
138 | YW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 |
139 | YW40-1300-10-55 | 1300 | 10 | 580 | 55 |
140 | YW400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
141 | YW400-2500-7-75 | 2500 | 7 | 740 | 75 |
142 | YW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
143 | YW400-1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 |
144 | YW400-2000-10-90 | 2000 | 10 | 980 | 90 |
145 | YW400-1690-12-90 | 1690 | 12 | 980 | 90 |
146 | YW400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 |
147 | YW400-2000-13-110 | 2000 | 13 | 980 | 110 |
148 | YW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
149 | YW400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 |
150 | YW400-2000-18-160 | 2000 | 18 | 980 | 160 |
151 | YW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
152 | YW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
■ YW型液下无堵塞排污泵安装:
1、安装前应检查泵和电机有无损伤,检查紧固件紧固情况。
2、盘动泵轴检查有无摩擦声,同时检查泵轴与电机轴同心度。两联轴节外园偏差数不超过0.5毫米。
3、接泵出液口之管路,应另设支架,不允许将其重量加于泵体上。
■ YW型液下无堵塞排污泵启动、停车与拆卸:
起动:
1、试验起动,检查电机转向和泵要求是否一致。
2、关闭出口管路上的阀门和压力表。
3、起动电机,并开后压力表,慢慢打开出口管路阀门到所需位置,.直至正常运行。
停车:
1、慢慢关闭出口闸阀,停止电动机,关闭压力表.
2、长期停车时,应将泵卸下,请理重装,妥善保管。
拆卸:
1、关闭出液管阀门,卸掉法兰上的联结螺栓。
2、松开电机座和联接端盖螺栓,卸掉电机。
3、松开基础上固定泵的螺栓,将泵取出,以清水冲洗,为防氧化。
4、拆下底座,泵体和出液管,松开叶轮螺母,取出叶轮。
5、拆下油室,机械密封,拆下加长管,轴承座,取出加长轴。
■ YW型液下排污泵使用注意事项:
1.泵使用前应仔细检查查泵和电机有无损伤.检查紧固件紧固情况。
2.盘动泵检查有无磨擦声,同时检查泵轴与电机轴同心度,两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm。
3.接泵出液口之管路应另设支架,不允许将其重量加于泵体上。
4.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流,确保水泵正常运行。
5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防水泵因超载烧坏电机。
■ 维护保养
- 1.水泵应有专人管理与使用.并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常;
- 每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的淸洁;
- 在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-30#机油).使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命;
- 叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。
■ 故障排除
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打幵和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大和精度较高 7.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检査、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度和粘度 7.更换 |
运行不稳定或泵不能启动 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 3.缺相 4.叶轮卡住 | 1.送制造厂调换或校正 2.更换 3.检査电路进行修复 4.排除杂物 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道叶轮受阻 3.使用扬程过低 4.抽送液体的高度或粘度较高 | 1.调整工作电压 2.清理管道、叶轮堵物 3一减少流量.提高扬程 4.改变密度或粘度 |
泵有杂音或振动 | 1.泵轴、电机轴不同心 2.介质中有气体 3.腐蚀使泵轴不平衡 4.传动装置处嫘栓松动 5.泵轴弯曲 | 1.调整 2.降温或压 3.更换 4.紧固 5.校直或换 |