■ YG型立式防爆管道油泵产品概述:
YG型立式防爆管道油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合新国家机械部JB/T5305 8-93的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造.该系列产品全部采用国家标准防爆电机,其防爆等级为DIIBT4、防护等级IP54,叶轮采用优质黄铜铸而成。
■ YG型立式防爆管道油泵型号意义:
■ YG型立式防爆管道油泵产品特点:
1、YG型立式防爆管道油泵系为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
■ YG型立式防爆管道油泵结构图:
■ YG型立式防爆管道油泵工作条件:
1.吸入压力<1.0 M P a,或泵系统高工作压力<1.6 MP a,即泵吸入口压力+泵扬程<1.6 MP a、泵静压试验压力为2.5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6 MPa BU应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2.环境温度<40 ℃,相对湿度<9 5%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
■ YG型立式防爆管道油泵产品用途:
1.YG型立式管道式油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃-+120℃。
2.该泵主要使用在管路增压,远距离输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类,也可输送其它无腐蚀性的液体。 适用于油库、油站、化工、矿山、石化、企事业单位等。
■ YG型立式防爆管道油泵性能参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
YG25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
YG25-125A | 3.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
YG25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
YG25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
YG32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
YG32-100I | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
YG32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 |
YG32-125A | 4.5 | 16 | 0.75 | 2900 |
YG32-160 | 6.5 | 32 | 1.5 | 2900 |
YG32-160A | 4 | 25 | 1.1 | 2900 |
YG32-160I | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
YG32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 |
YG32-200A | 4 | 44 | 2.2 | 2900 |
YG32-200I | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
YG40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
YG40-100A | 5.6 | 10 | 0.75 | 2900 |
YG40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
YG40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
YG40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
YG40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
YG40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 |
YG40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
YG40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
YG40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 |
YG40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
YG40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
YG40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
YG40-100I | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
YG40-100IA | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
YG40-125I | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
YG40-125IA | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
YG40-160I | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
YG40-160IA | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
YG40-160IB | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
YG40-200I | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
YG40-200IA | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
YG40-200IB | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
YG40-250I | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
YG40-250IA | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
YG40-250IB | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 |
YG40-250IC | 10 | 52 | 5.5 | 2900 |
YG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
YG50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
YG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
YG50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
YG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
YG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
YG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
YG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
YG50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
YG50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
YG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
YG50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
YG50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 |
YG50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 |
YG50-100I | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
YG50-100IA | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
YG50-125I | 25 | 20 | 3 | 2900 |
YG50-125IA | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
YG50-160I | 25 | 32 | 4 | 2900 |
YG50-160IA | 23.4 | 28 | 3 | 2900 |
YG50-160IB | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 |
YG50-200I | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
YG50-200IA | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 |
YG50-200IB | 21.8 | 38 | 4 | 2900 |
YG50-250I | 25 | 80 | 15 | 2900 |
YG50-250IA | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
YG50-250IB | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 |
YG50-315I | 25 | 125 | 30 | 2900 |
YG50-315IA | 23.7 | 113 | 22 | 2900 |
YG50-315IB | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 |
YG50-315IC | 20.6 | 85 | 15 | 2900 |
YG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
YG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
YG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
YG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
YG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
YG65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 |
YG65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 |
YG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
YG65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 |
YG65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 |
YG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
YG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
YG65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 |
YG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
YG65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 |
YG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 |
YG65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 |
YG65-100I | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
YG65-100IA | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
YG65-125I | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
YG65-125IA | 45 | 16 | 4 | 2900 |
YG65-160I | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
YG65-160IA | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 |
YG65-160IB | 43.3 | 24 | 4 | 2900 |
YG65-200I | 50 | 50 | 15 | 2900 |
YG65-200IA | 47 | 44 | 11 | 2900 |
YG65-200IB | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
YG65-250I | 50 | 80 | 22 | 2900 |
YG65-250IA | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
YG65-250IB | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
YG65-315I | 50 | 125 | 37 | 2900 |
YG65-315IA | 46.5 | 110 | 30 | 2900 |
YG65-315IB | 44.5 | 100 | 30 | 2900 |
YG65-315IC | 41 | 85 | 11 | 2900 |
YG80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
YG80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
YG80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
YG80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
YG80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
YG80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 |
YG80-160B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 |
YG80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
YG80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
YG80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
YG80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
YG80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
YG80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
YG80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 |
YG80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 |
YG80-315B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 |
YG80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 |
YG80-100I | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
YG80-100IA | 89 | 10 | 4 | 2900 |
YG80-125I | 100 | 20 | 11 | 2900 |
YG80-125IA | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
YG80-160I | 100 | 32 | 15 | 2900 |
YG80-160IA | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
YG80-160IB | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 |
YG80-200I | 100 | 50 | 22 | 2900 |
YG80-200IA | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
YG80-200IB | 87 | 38 | 15 | 2900 |
YG80-250I | 100 | 80 | 37 | 2900 |
YG80-250IA | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
YG80-250IB | 87 | 60 | 22 | 2900 |
YG80-315I | 100 | 125 | 75 | 2900 |
YG80-315IA | 95 | 113 | 55 | 2900 |
YG80-315IB | 90 | 101 | 45 | 2900 |
YG80-315IC | 82 | 85 | 37 | 2900 |
YG100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
YG100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
YG100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
YG100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
YG100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
YG100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
YG100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 |
YG100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
YG100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
YG100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 |
YG100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
YG100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
YG100-250B | 87 | 60 | 22 | 2900 |
YG100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
YG100-315A | 95 | 113 | 55 | 2900 |
YG100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 |
YG100-315C | 85 | 85 | 37 | 2900 |
YG100-100I | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
YG100-125I | 160 | 20 | 15 | 2900 |
YG100-125IA | 140 | 17 | 11 | 2900 |
YG100-160I | 160 | 32 | 22 | 2900 |
YG100-160IA | 140 | 28 | 18.5 | 2900 |
YG100-200I | 160 | 50 | 37 | 2900 |
YG100-200IA | 140 | 45 | 30 | 2900 |
YG100-200IB | 100 | 40 | 22 | 2900 |
YG100-250I | 160 | 80 | 55 | 2900 |
YG100-250IA | 140 | 72 | 45 | 2900 |
YG100-250IB | 100 | 65 | 37 | 2900 |
YG125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
YG125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
YG125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
YG125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 |
YG125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
YG125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
YG125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 |
YG125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 |
YG125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 |
YG125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 |
YG125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 |
YG125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 |
YG125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 |
YG125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 |
YG125-315A | 150 | 110 | 75 | 2900 |
YG125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 |
YG125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 |
YG150-125 | 160 | 24 | 15 | 2900 |
YG150-125A | 150 | 16 | 11 | 2900 |
YG150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
YG150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
YG150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 |
YG150-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
YG150-200A | 176 | 10 | 11 | 1450 |
YG150-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
YG150-250A | 184.4 | 17 | 15 | 1450 |
YG150-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 |
YG150-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
YG150-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
YG150-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
YG150-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
YG150-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
YG150-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 |
YG150-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 |
YG150-250I | 200 | 80 | 75 | 2900 |
YG150-250IA | 187 | 70 | 55 | 2900 |
YG150-250IB | 173 | 60 | 45 | 2900 |
YG150-315I | 200 | 125 | 110 | 2900 |
YG150-315IA | 187 | 110 | 90 | 2900 |
YG150-315IB | 173 | 95 | 75 | 2900 |
YG200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
YG200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
YG200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
YG200-250A | 184.4 | 17 | 15 | 1450 |
YG200-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 |
YG200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
YG200-315A | 189 | 28 | 22 | 1450 |
YG200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
YG200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
YG200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
YG200-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 |
YG200-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 |
YG200-200I | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
YG200-200IA | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
YG200-250I | 400 | 20 | 30 | 1450 |
YG200-250IA | 358 | 14 | 22 | 1450 |
YG200-250IB | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
YG200-315I | 400 | 32 | 55 | 1450 |
YG200-315IA | 374 | 28 | 45 | 1450 |
YG200-315IB | 346 | 24 | 37 | 1450 |
YG200-400I | 400 | 50 | 75 | 1450 |
YG200-400IA | 374 | 44 | 75 | 1450 |
YG200-400IB | 346 | 38 | 55 | 1450 |
YG200-400IC | 320 | 32 | 45 | 1450 |
YG40-100 | 3.2 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG40-125 | 3.2 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG40-125A | 2.8 | 4 | 0.75 | 1450 |
YG40-160 | 3.2 | 8 | 0.75 | 1450 |
YG40-160A | 2.8 | 6.4 | 0.75 | 1450 |
YG40-200 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
YG40-200A | 2.8 | 10 | 0.75 | 1450 |
YG40-250 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1450 |
YG40-250A | 2.8 | 16 | 0.75 | 1450 |
YG40-250B | 2.3 | 13 | 0.75 | 1450 |
YG40-100I | 6.3 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG40-125I | 6.3 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG40-125IA | 5.6 | 4 | 0.75 | 1450 |
YG40-160I | 6.3 | 8 | 0.75 | 1450 |
YG40-160IA | 5.1 | 5.3 | 0.75 | 1450 |
YG40-200I | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
YG40-200IA | 5.5 | 9.5 | 0.75 | 1450 |
YG40-250I | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
YG40-250IA | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 |
YG40-250IB | 5.1 | 13 | 0.75 | 1450 |
YG50-100 | 6.3 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG50-125 | 6.3 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG50-125A | 5.6 | 4 | 0.75 | 1450 |
YG50-160 | 6.3 | 8 | 0.75 | 1450 |
YG50-160A | 5.1 | 5.3 | 0.75 | 1450 |
YG50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
YG50-200A | 5.5 | 9.5 | 0.75 | 1450 |
YG50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
YG50-250A | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 |
YG50-250B | 5.1 | 13 | 0.75 | 1450 |
YG50-100I | 12.5 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG50-125I | 12.5 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG50-125IA | 11 | 3.8 | 0.75 | 1450 |
YG50-160I | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
YG50-160IA | 10.8 | 6 | 0.75 | 1450 |
YG50-200I | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
YG50-200IA | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 |
YG50-250I | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
YG50-250IA | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 |
YG50-250IB | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 |
YG50-315I | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
YG50-315IA | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
YG50-315IB | 10.2 | 21 | 3 | 1450 |
YG65-100 | 12.5 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG65-125 | 12.5 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG65-125A | 11 | 3.8 | 0.75 | 1450 |
YG65-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
YG65-160A | 10.8 | 6 | 0.75 | 1450 |
YG65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
YG65-200A | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 |
YG65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
YG65-250A | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 |
YG65-250B | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 |
YG65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
YG65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
YG65-315B | 10.1 | 21 | 3 | 1450 |
YG65-100I | 25 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG65-125I | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG65-125IA | 21.8 | 3.8 | 0.75 | 1450 |
YG65-160I | 25 | 8 | 1.1 | 1450 |
YG65-160IA | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 |
YG65-200I | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
YG65-200IA | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 |
YG65-250I | 25 | 20 | 3 | 1450 |
YG65-250IA | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
YG65-250IB | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 |
YG65-315I | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
YG65-315IA | 23 | 27.9 | 4 | 1450 |
YG65-315IB | 20.2 | 21 | 3 | 1450 |
YG80-100 | 25 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG80-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
YG80-125A | 21.8 | 3.8 | 0.75 | 1450 |
YG80-160 | 25 | 8 | 1.1 | 1450 |
YG80-160A | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 |
YG80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
YG80-200A | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 |
YG80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
YG80-250A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
YG80-250B | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 |
YG80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
YG80-315A | 23 | 27.9 | 4 | 1450 |
YG80-315B | 20.2 | 21 | 3 | 1450 |
YG80-100I | 50 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG80-125I | 50 | 5 | 1.1 | 1450 |
YG80-125IA | 44.6 | 4 | 1.1 | 1450 |
YG80-160I | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
YG80-160IA | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
YG80-200I | 50 | 12.5 | 3 | 1450 |
YG80-200IA | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 |
YG80-250I | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
YG80-250IA | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 |
YG80-250IB | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 |
YG80-315I | 50 | 32 | 11 | 1450 |
YG80-315IA | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
YG80-315IB | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
YG100-100 | 50 | 3 | 0.75 | 1450 |
YG100-125 | 50 | 5 | 1.1 | 1450 |
YG100-125A | 44.6 | 4 | 1.1 | 1450 |
YG100-160 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
YG100-160A | 44.5 | 6.5 | 1.5 | 1450 |
YG100-200 | 50 | 12.5 | 3 | 1450 |
YG100-200A | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 |
YG100-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
YG100-250A | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 |
YG100-250B | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 |
YG100-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
YG100-315A | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
YG100-315B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
YG100-125I | 100 | 5 | 2.2 | 1450 |
YG100-125IA | 87.1 | 3.8 | 1.5 | 1450 |
YG100-160I | 100 | 8 | 4 | 1450 |
YG100-160IA | 87.1 | 6.3 | 3 | 1450 |
YG100-200I | 100 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
YG100-200IA | 86.1 | 9.3 | 4 | 1450 |
YG100-250I | 100 | 20 | 11 | 1450 |
YG100-250IA | 93.3 | 17.4 | 7.5 | 1450 |
YG100-250IB | 87 | 15 | 5.5 | 1450 |
YG100-315I | 100 | 32 | 15 | 1450 |
YG100-315IA | 91 | 27 | 11 | 1450 |
YG100-315IB | 79 | 20 | 7.5 | 1450 |
YG125-125 | 81 | 32.8 | 15 | 1450 |
YG125-125A | 80 | 5 | 2.2 | 1450 |
YG125-160 | 71.5 | 4 | 1.5 | 1450 |
YG125-160A | 80 | 8 | 3 | 1450 |
YG125-160B | 69.3 | 6 | 2.2 | 1450 |
YG125-200 | 80 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
YG125-200A | 75 | 11 | 4 | 1450 |
YG125-250 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
YG125-250A | 75 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
YG125-250B | 69 | 15 | 5.5 | 1450 |
YG125-315 | 80 | 32 | 15 | 1450 |
YG125-315A | 75 | 27.5 | 11 | 1450 |
YG125-315B | 72 | 25 | 11 | 1450 |
■ YG型立式防爆管道油泵启动与停车:
起动前准备:
1、试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短,以免使机械密封干磨损。
2、打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
3、检查各部位是否正常。
4、用于盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
5、高温型应先进行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。
起动:
1、全开进口阀门。
2、关闭吐出管路阀门。
3、起动电机,观察泵运行是否正常。
4、调节出口阀开度至所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转;如用户在泵出口处没有装流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度,测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调整好的出口阀门开启大小与管道工况有关。
5、检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应<3滴/分。
6、检查电机,轴承处温度≤70℃。
停车:
1、高温型先降温,降温速度<10℃/分,把温度降低到80℃以下,才能停车。
2、关闭吐出管路阀门。
3、停止电机。
4、关闭进口阀门。
5、如长期停车,应将泵内液体放尽。
■ YG型立式防爆管道油泵的维护:
1、运行中的维护:
(1)进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
(2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
2、机械密封维护
(1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
(2)严禁机械密封在干磨情况下工作。
(3)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。
(4)密封泄漏量允许3滴/分。否则应检查。