QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵产品概述:
QW(WQ)型潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
QW(WQ)型型潜水式无堵塞排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵型号意义:
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵使用条件:
A、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
B、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/3。
C、铸铁材质的使用范围为PH5~9。
D、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵产品特点:
①QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过潜水排污泵的能力,能有效的通过排污泵泵口径的5倍纤维物质与直径为排污泵泵口径约50%的固体颗粒。
②QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使潜水排污泵安全连续运行8000小时以上。
③QW(WQ)型排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对WQ潜水排污泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制潜水排污泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦QW(WQ)型排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵结构图:
1 | 信号线 | 11 | 油水探头 |
2 | 电机接线 | 12 | 油室 |
3 | 接线盒 | 13 | 机械密封 |
4 | 电机盖 | 14 | 后盖板 |
5 | 轴承 | 15 | 泵体 |
6 | 上轴座 | 16 | 叶轮螺栓 |
7 | 电机壳 | 17 | 叶轮 |
8 | 定子 | 18 | 密封环 |
9 | 轴(转子) | 19 | 底盘 |
10 | 轴承 |
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵结构说明:
QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如下:
信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。
电机定子8:采用B级或F级绝缘。
漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
叶轮17:叶轮采用单流道或双流道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。
密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运转而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以佳效率运行。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵产品用途:
QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵性能参数:
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw | 口径 寸 |
1 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2980 | 0.75 | 2 |
2 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 2980 | 1.1 | 2 |
3 | 65WQ20-9-1.1 | 20 | 9 | 2980 | 1.1 | 2.5 |
4 | 50WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 2980 | 1.5 | 2 |
5 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2980 | 1.5 | 2.5 |
6 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2980 | 2.2 | 2 |
7 | 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2980 | 2.2 | 2.5 |
8 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2980 | 2.2 | 3 |
9 | 100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2980 | 2.2 | 4 |
10 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2980 | 3 | 2 |
11 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2980 | 3 | 2.5 |
12 | 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 2980 | 3 | 3 |
13 | 100WQ60-10-3 | 60 | 10 | 2980 | 3 | 4 |
14 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2980 | 4 | 2 |
15 | 65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 2980 | 4 | 2.5 |
16 | 80WQ40-17-4 | 40 | 17 | 2980 | 4 | 3 |
17 | 100WQ60-13-4 | 60 | 13 | 2980 | 4 | 4 |
18 | 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 2980 | 5.5 | 2 |
19 | 65WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 2980 | 5.5 | 2.5 |
20 | 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2980 | 5.5 | 3 |
21 | 100WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 2980 | 5.5 | 4 |
22 | 50WQ25-40-7.5 | 25 | 40 | 2980 | 7.5 | 2 |
23 | 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 2980 | 7.5 | 2.5 |
24 | 80WQ65-22-7.5 | 65 | 22 | 2980 | 7.5 | 3 |
25 | 100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 2980 | 7.5 | 4 |
26 | 150WQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 2980 | 7.5 | 6 |
27 | 65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 2980 | 11 | 2.5 |
28 | 80WQ45-40-11 | 45 | 40 | 2980 | 11 | 3 |
29 | 100WQ65-30-11 | 65 | 30 | 2980 | 11 | 4 |
30 | 150WQ120-20-11 | 120 | 20 | 2980 | 11 | 6 |
31 | 200WQ200-10-11 | 200 | 10 | 2980 | 11 | 8 |
32 | 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 2980 | 15 | 2.5 |
33 | 80WQ45-52-15 | 45 | 52 | 2980 | 15 | 3 |
34 | 100WQ60-40-15 | 60 | 40 | 2980 | 15 | 4 |
35 | 150WQ120-28-15 | 120 | 28 | 2980 | 15 | 6 |
36 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 2980 | 15 | 8 |
37 | 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 2980 | 18.5 | 2.5 |
38 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 2980 | 18.5 | 3 |
39 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 2980 | 18.5 | 4 |
40 | 150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 2980 | 18.5 | 6 |
41 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 2980 | 18.5 | 8 |
42 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 2980 | 22 | 2.5 |
43 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 2980 | 22 | 3 |
44 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 2980 | 22 | 4 |
45 | 150WQ150-30-22 | 150 | 30 | 2980 | 22 | 6 |
46 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 2980 | 22 | 8 |
47 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 4 |
48 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 1450 | 5.5 | 6 |
49 | 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 3 |
50 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 4 |
51 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 6 |
52 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 4 |
53 | 150WQ150-15-11 | 150 | 15 | 1450 | 11 | 6 |
54 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 8 |
55 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 1450 | 11 | 10 |
56 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 4 |
57 | 150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 1450 | 15 | 6 |
58 | 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 8 |
59 | 250WQ500-5-15 | 500 | 5 | 1450 | 15 | 10 |
60 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 4 |
61 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 6 |
62 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 8 |
63 | 250WQ500-8-18.5 | 500 | 8 | 1450 | 18.5 | 10 |
64 | 300WQ700-5-18.5 | 700 | 5 | 1450 | 18.5 | 12 |
65 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 4 |
66 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 6 |
67 | 200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 1450 | 22 | 8 |
68 | 250WQ500-8-22 | 500 | 8 | 1450 | 22 | 10 |
69 | 300WQ700-6-22 | 700 | 6 | 1450 | 22 | 12 |
70 | 100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 1450 | 30 | 4 |
71 | 150WQ200-30-30 | 200 | 30 | 1450 | 30 | 6 |
72 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 8 |
73 | 250WQ600-11-30 | 600 | 11 | 1450 | 30 | 10 |
74 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 1450 | 30 | 12 |
75 | 100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 1450 | 37 | 4 |
76 | 150WQ200-35-37 | 200 | 35 | 1450 | 37 | 6 |
77 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 8 |
78 | 250WQ600-14-37 | 600 | 14 | 1450 | 37 | 10 |
79 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 1450 | 37 | 12 |
80 | 350WQ1000-7-37 | 1000 | 7 | 1450 | 37 | 14 |
81 | 100WQ100-60-45 | 100 | 60 | 1450 | 45 | 4 |
82 | 150WQ200-40-45 | 200 | 40 | 1450 | 45 | 6 |
83 | 200WQ300-32-45 | 300 | 32 | 1450 | 45 | 8 |
84 | 250WQ600-17-45 | 600 | 17 | 1450 | 45 | 10 |
85 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | 12 |
86 | 350WQ1000-9-45 | 1000 | 9 | 1450 | 45 | 14 |
87 | 150WQ200-48-55 | 200 | 48 | 1450 | 55 | 6 |
88 | 200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 8 |
89 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 10 |
90 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 12 |
91 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 14 |
92 | 400WQ1300-8-55 | 1300 | 8 | 1450 | 55 | 16 |
93 | 150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 1450 | 75 | 6 |
94 | 200WQ300-50-75 | 300 | 50 | 1450 | 75 | 8 |
95 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 10 |
96 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 12 |
97 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 1450 | 75 | 14 |
98 | 400WQ1400-11-75 | 1400 | 11 | 1450 | 75 | 16 |
99 | 150WQ200-70-90 | 200 | 70 | 1450 | 90 | 6 |
100 | 200WQ300-60-90 | 300 | 60 | 1450 | 90 | 8 |
101 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 10 |
102 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 | 12 |
103 | 350WQ1300-15-90 | 1300 | 15 | 1450 | 90 | 14 |
104 | 400WQ1500-13-90 | 1500 | 13 | 1450 | 90 | 16 |
105 | 150WQ200-80-110 | 200 | 80 | 1450 | 110 | 6 |
106 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 1450 | 110 | 8 |
107 | 250WQ600-40-110 | 600 | 40 | 1450 | 110 | 10 |
108 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 12 |
109 | 350WQ1300-18-110 | 1300 | 18 | 1450 | 110 | 14 |
110 | 400WQ1600-15-110 | 1600 | 15 | 1450 | 110 | 16 |
111 | 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 1450 | 132 | 6 |
112 | 200WQ300-75-132 | 300 | 75 | 1450 | 132 | 8 |
113 | 250WQ600-50-132 | 600 | 50 | 1450 | 132 | 10 |
114 | 300WQ1000-30-132 | 1000 | 30 | 1450 | 132 | 12 |
115 | 350WQ1300-20-132 | 1300 | 20 | 1450 | 132 | 14 |
116 | 400WQ1600-18-132 | 1600 | 18 | 1450 | 132 | 16 |
117 | 150WQ200-100-160 | 200 | 100 | 1450 | 160 | 6 |
118 | 200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 1450 | 160 | 8 |
119 | 250WQ600-60-160 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 10 |
120 | 300WQ800-42-160 | 800 | 42 | 1450 | 160 | 12 |
121 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 1450 | 160 | 14 |
122 | 400WQ1600-20-160 | 1600 | 20 | 1450 | 160 | 16 |
123 | 500WQ2500-14-160 | 2500 | 14 | 1450 | 160 | 20 |
124 | 300WQ900-45-200 | 900 | 45 | 1450 | 200 | 12 |
125 | 350WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 1450 | 200 | 14 |
126 | 400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 1450 | 200 | 16 |
127 | 500WQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 1450 | 200 | 20 |
128 | 250WQ650-12-37 | 650 | 12 | 980 | 37 | 10 |
129 | 300WQ850-9-37 | 850 | 9 | 980 | 37 | 12 |
130 | 350WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 980 | 37 | 14 |
131 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 980 | 37 | 16 |
132 | 250WQ650-15-45 | 650 | 15 | 980 | 45 | 10 |
133 | 300WQ850-12-45 | 850 | 12 | 980 | 45 | 12 |
134 | 350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 45 | 14 |
135 | 400WQ1500-7-45 | 1500 | 7 | 980 | 45 | 16 |
136 | 350WQ1200-9-55 | 1200 | 9 | 980 | 55 | 14 |
137 | 400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 980 | 55 | 16 |
138 | 350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 980 | 75 | 14 |
139 | 400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 980 | 75 | 16 |
140 | 500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 980 | 75 | 20 |
141 | 350WQ1600-14-90 | 1600 | 14 | 980 | 90 | 14 |
142 | 400WQ1800-12-90 | 1800 | 12 | 980 | 90 | 16 |
143 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 980 | 90 | 20 |
144 | 350WQ1600-17-110 | 1600 | 17 | 980 | 110 | 14 |
145 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 980 | 110 | 16 |
146 | 500WQ2200-12-110 | 2200 | 12 | 980 | 110 | 20 |
147 | 350WQ1600-18-132 | 1600 | 18 | 980 | 132 | 14 |
148 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 16 |
149 | 500WQ2500-12-132 | 2500 | 12 | 980 | 132 | 20 |
150 | 600WQ3800-8-132 | 3800 | 8 | 980 | 132 | 24 |
151 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 980 | 160 | 16 |
152 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 980 | 160 | 20 |
153 | 600WQ4000-10-160 | 4000 | 10 | 980 | 160 | 24 |
154 | 400WQ2300-22-200 | 2300 | 22 | 980 | 200 | 16 |
155 | 500WQ3500-15-200 | 3500 | 15 | 980 | 200 | 20 |
156 | 600WQ4500-12-200 | 4500 | 12 | 980 | 200 | 24 |
157 | 400WQ2200-28-250 | 2200 | 28 | 980 | 250 | 16 |
158 | 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 980 | 250 | 20 |
159 | 600WQ4000-18-250 | 4000 | 18 | 980 | 250 | 24 |
160 | 500WQ3500-25-315 | 3500 | 25 | 980 | 315 | 20 |
161 | 600WQ4500-20-315 | 4500 | 20 | 980 | 315 | 24 |
162 | 500WQ3500-30-355 | 3500 | 30 | 980 | 355 | 20 |
163 | 600WQ4500-22-355 | 4500 | 22 | 980 | 355 | 24 |
164 | 500WQ3500-32-400 | 3500 | 32 | 980 | 400 | 20 |
165 | 600WQ5000-22-400 | 5000 | 22 | 980 | 400 | 24 |
166 | 500WQ4000-36-550 | 4000 | 36 | 980 | 550 | 20 |
167 | 600WQ5500-25-550 | 5500 | 25 | 980 | 550 | 24 |
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵使用方法及注意事项:
1.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵使用前应仔细检?电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列排污泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵安装、运行与维护:
● 安装、搬运电泵时严禁永利提拉电缆,以免造成电缆内线断裂、接头脱线等致使泵无法正常运行,甚至烧毁电机;
● 安装时请使电泵电缆接地线正确可靠接地。电泵工作时,严禁人畜接近作业水域或触摸电泵,为了减少触电风险,只能与适当的接地插座连接;
● 严禁过载运行;
● 与泵所配用的电缆不能小于电泵电缆面积的1.2倍;
● 安装时,电泵必须紧固,但不能使电缆受力,或随电泵启动停止时一块旋转;
● 运行时发现泵不出水时,应检查电泵是否反转,或电泵出水口处的止回阀以内空气没有排净;
● 定期检查电泵电动机相间或相对地间绝缘电阻,其值应不低于2MΩ,否则应拆机检修;
● 电泵在规定的工作条件下,正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳化状或有水沉淀出来,应及时更换10#机油和机械密封件;
● 电泵正常工作一年后,应进行一次大修,更换已磨损的易损件,并检查紧固件的状态,同时应补充更换润滑脂,保证电泵在运行过程中的良好润滑;
● 电泵如不用时,请清洗干净,擦干水珠。
■ 注意事项
- 潜水排污泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
- 用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
- 该系列潜水污水泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
- 泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
- 电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
- 电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
- 不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
- 无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
■ 故障排除
故障现象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 叶轮旋转错误 阀门是否打开和完好 管道叶轮被堵 转速过低 扬程过高 抽送介质密度较大 介质粘度较高 密封圈损坏(口环处) | 调整叶轮旋转方向 检査、维修、排除 清理杂物 检查电器设备及电路 改泵或降低扬程 用水冲稀降低浓度 降低粘度 更换 |
运行不稳定 | 叶轮不平衡 轴承损坏 | 送制造厂调换或校正 更换 |
泵不能启动 | 缺相 叶轮卡住 绕组、接头或电缆断路 定子绕组烧坏 电器控制发生故障 | 检査线路进行修复 排除杂物 用欧姆表检査修复 修理、更换绕组 修理或调换 |
电流过大 | 工作电压低 管道、叶轮被堵 抽送液体的密度或粘度较高 使用扬程过低 | 调整工作电压 淸理管道、叶轮堵物 改变密度或粘度 减少流量,提高扬程 |
绝缘电组低 | 电缆线电源接线端渗漏 电缆线破损 机械密封磨损产生泄漏 各0形密封圈失效 一机壳被介质腐蚀漏水 | 拧紧压紧嫘母 更换 更换 更换 修补 |